Vestido Curto Manga Longa Boho Amêndoa
Tabela de Medidas:
P em cm |
M em cm |
G em cm |
|
Busto | 78 até 100 | 88 até 114 | 92 até 124 |
Comp. | 82 | 85 | 90 |
Quadril | 130 até 148 | 136 até 162 | 140 até 168 |
Comp. Manga | 58 | 59 | 60 |
Larg. Manga | 30 até 44 | 37 até 48 | 40 até 50 |
Medidas da Modelo: Altura: 1,62m | Manequim: 38. Modelo está vestindo tamanho P
Atenção! As cores da peça podem variar de uma tela para outra, dependendo de sua calibração (cor, brilho, contraste).